|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

Após a temporada de Torneios Regionais, 11 equipes, da 1ª e da 2ª divisão, já estão aquecidas para o título mais disputado do ano
A ABRC (Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas) está com tudo pronto para receber as equipes da 1ª e da 2ª divisão que irão disputar o XIV Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas, que acontecerá entre os dias 15 a 17 de agosto, no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo.
Os jogos prometem ser altamente competitivos, após a temporada de Torneios Regionais. Ao todo foram 4 etapas: Sul, Sudeste, Paulista e Centro-oeste, e esse foi o primeiro ano que ABRC ampliou o seu calendário de competições. Além de oferecer aos atletas mais prática em quadra, também foi a oportunidade de jogar em casa com a torcida de amigos e familiares. Para José Higino, presidente da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC), a realização de competições regionais antes do Campeonato Brasileiro “é um indicativo de que o esporte vem tomando um espaço maior, atraindo público e novos atletas, além de ampliar a quantidade de vagas de trabalho no paradesporto”.
Os melhores atletas do Brasil estarão presentes e farão de tudo para levar o troféu de campeão para casa e garantir a classificação do seu time para disputar a Copa dos Campeões, em dezembro, junto com os vencedores dos Torneios Regionais. Na segunda divisão, o time do Irefes, recém rebaixado, irá competir com MSB, Adeacamp, Titans e Lobos pela vaga na primeirona. Enquanto isso, o BSB quer segurar sua vaga recém conquistada na 1ª divisão. Os times do Minas, Gigantes, Ronins e Gladiadores querem tomar o título do atual campeão: Santer.
Venham se contagiar por essa modalidade de alto rendimento e muita adrenalina.
O XIV Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Roda será aberto ao público, com ENTRADA GRATUITA. As partidas serão simultâneas e transmitidos online no canal do Youtube da ABRC.
TABELA 1ª DIVISÃO
| GRUPO A | GRUPO B |
| SANTER-RJ | MINAS-MG |
| RONINS-SP | GIGANTES-SP |
| BSB-DF | GLADIADORES-PR |
| 15/08 | ||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPES |
| 1 | 9:00 | MINAS X GLADIADORES |
| 2 | 11:00 | SANTER X BSB |
| 3 | 15:00 | GLADIADORES X GIGANTES |
| 4 | 17:00 | BSB X RONINS |
| 16/08 | ||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPES |
| 5 | 9:00 | MINAS X GIGANTES |
| 6 | 11:00 | SANTER X RONINS |
| 7 | 15:30 | 2° GRUPO B X 3° GRUPO A |
| 8 | 17:30 | 2° GRUPO A X 3° GRUPO B |
| 17/08 | ||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPES |
| 9 | 9:00 | SEMIFINAL – 1° GRUPO A X GANHADOR JOGO 7 |
| 10 | 11:00 | SEMIFINAL – 1° GRUPO B X GANHADOR JOGO 8 |
| 11 | 14:00 | DISPUTA 5° LUGAR – PERDEDOR JOGO 7 X PERDEDOR JOGO 8 |
| 12 | 16:00 | DISPUTA 3° LUGAR – PERDEDOR JOGO 9 X PERDEDOR JOGO 10 |
| 13 | 18:05 | DISPUTA 1° LUGAR – GANHADOR JOGO 9 X GANHADOR JOGO 10 |
TABELA 2ª DIVISÃO
| IREFES-ES |
| MSB-SP |
| ADEACAMP-SP |
| TITANS-PR |
| CETEFE-DF |
| 15/08 | ||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPES |
| 1 | 8:30 | IREFES X TITANS |
| 2 | 10:30 | MSB X CETEFE |
| 3 | 14:30 | ADEACAMP X TITANS |
| 4 | 16:30 | CETEFE X IREFES |
| 16/08 | ||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPES |
| 5 | 8:30 | MSB X ADEACAMP |
| 6 | 10:30 | CETEFE X TITANS |
| 7 | 14:30 | IREFES X ADEACAMP |
| 8 | 16:30 | TITANS X MSB |
| 17/08 | ||
| JOGO | HORÁRIO | EQUIPES |
| 9 | 8:00 | CETEFE X ADEACAMP |
| 10 | 10:00 | IREFES X MSB |
| 11 | 14:00 | DISPUTA 3°- LUGAR – 3° X 4° |
| 12 | 16:00 | DISPUTA 1°- LUGAR – 1° X 2° |
Comentários