Santer Vikings vence os Gladiadores e conquista o primeiro lugar na Copa dos Campeões de RUGBY em Cadeira de RODAS, que terminou neste final de semana na Andef, Niterói (RJ)
1º LUGAR Santer Vikings
2º LUGAR: Gladiadores Quad
3º LUGAR: Minas Quad
Premiação Individual
Categoria | Atleta indicado |
0.5 | Junior – Santer |
1.0 – 1.5 | Daniel – BSB |
2.0 – 2.5 | Jairo – Adeacamp |
3.0 – 3.5 | Thalys – Gigantes |
MVP | Orozco – Gladiadores |
O colombiano Orozco, do time dos Gladiadores, recebeu o troféu MVP de Jackson Lima (auxiliar técnico da seleção de desenvolvimento) – outra revelação do campeonato como comentarista nas transmissões
Confira a galeria das disputas dos três primeiros colocados
GRUPOS
GRUPO A | GRUPO B |
MINAS QUAD | SANTER |
GLADIADORES | GIGANTES |
ADEACAMP | BSB QUAD |
RESULTADOS
JOGO | EQUIPES |
1 | SANTER 43 X 40 BSB QUAD |
2 | MINAS 54 X 26 ADEACAMP |
3 | BSB QUAD 47 X 50 GIGANTES | |
4 | ADEACAMP 29 X 43 GLADIADORES | |
5 | GIGANTES 43 x 45 SANTER | |
6 | GLADIADORES 51 x 40 MINAS |
7 | Gigantes 46 X 36 ADEACAMP | |
8 | Minas Quad 43 X 27 BSB Quad | |
9 | SEMIFINAL Gladiadores 45 X 38 Gigantes | |
10 | SEMIFINAL Santer 46 X 37 Minas Quad | |
11 | DISPUTA 5° LUGAR ADEACAMP 48 X 47 BSB Quad | |
12 | DISPUTA 3° LUGAR Minas 45 X 31 Gigantes | |
13 | DISPUTA 1° LUGAR Gladiadores 39 x 46 Santer |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1° – Santer-RJ
2° – Gladiadores-PR
3° – Minas-MG
4° – Gigantes-SP
5° – ADEACAMP-SP
6° – BSB Quad-DF
ARTILHARIA DO CAMPEONATO
Atleta | Trys |
Thalys Jucá | 136 |
Gabriel Lima | 133 |
Júlio Cezar Braz | 93 |
Jhon Orozco | 88 |
Moisés Batista | 59 |
Bruno Damasceno | 59 |
José Higino Souza | 57 |
Davi Rodrigues Coimbra | 44 |
Matheus Soares | 43 |
Jairo André | 42 |
Rafael Hoffmann | 34 |
Raphael Lucena | 33 |
Alexandre Giuriato | 28 |
Thiago Falconi | 25 |
Daniel Gonçalves | 24 |
Flávio H.Sacramento | 23 |
Mariana Costa* | 21 |
Anderson Kaiss | 18 |
Leandro Augusto Costa | 16 |
Davidson Daniel Alves | 15 |
Comentários