Seleção Peruana é homenageada da noite com o Prêmio MVP
Realizada nesta quarta-feira, 15, após o encerramento das partidas, a cerimônia de premiação teve início com a entrega dos prêmios para as classificações da modalidade, seguida do MVP e das seleções da 3ª à 1ª colocação, com o Brasil como campeão do Sul-Americano de Rugby. José Higino de Oliveira Souza, Presidente da ABRC e Yohansson Nascimento, Vice-Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), deram início à cerimônia.
Chegado o momento da entrega dos prêmios, a começar pelas classificações da modalidade. O Vice-Presidente da ABRC Mateus Campana entregou o prêmio de melhor 0.5 para o atleta brasileiro Lucas Junqueira. Melhor 1.0 entregue por Victor Luis, atleta do Clube MSB ao jogador Mariano Gastaldi da Seleção Argentina. Melhor 1.5 para o brasileiro Victor Vinícius, entregue por Guilherme Camargo, jogador do Minas Quad Rugby. Prêmio de melhor atleta 2.0 para Matias Cardozo da Argentina, entregue pelo Diretor Financeiro da ABRC, Vicente Alves. O Melhor 2.5 foi para Bruno Damasceno do Brasil, dado pelo jogador dos Ronins, Cleuton Nunes. Pamela de Souza Beteza, representando a apoiadora Acreditando Brasil, entregou o prêmio de melhor 3.0 do campeonato para Christian Garcia da Seleção do Uruguai. E o prêmio de melhor 3.5 foi para Gabriel Feitosa do Brasil, entregue pela técnica dos Titãs, Ane Ribeiro.
O prêmio de MVP foi destinado para homenagear, não um atleta, mas toda a Seleção Peruana por seu esforço em comparecer ao Sul-Americano, por todos os desafios vencidos na execução de seu projeto, viagens e afins.
“Fico muito satisfeito de estar aqui. Sobre tudo, por termos conseguido jogar após tantas horas de voo, dessa equipe que é jovem, formada há apenas um ano. Estamos muito contentes, nos encanta a forma como fomos recebidos! O Brasil nos recebeu de braços abertos.”, explica Jhan Carlos Delgado, Técnico da Seleção peruana.
Jhan Carlos estende um convite às equipes sul-americanas, enfatizando a importância do crescimento da modalidade na América do Sul. “Que venham jogar em Lima, nós temos essa disponibilidade. Porque o rugby sul-americano tem que crescer, pois somos uma única família sul-americana, temos ótimos jogadores e precisamos formar um grupo tão unido quanto o que formamos aqui.”
Além da premiação do MVP, um dos apoiadores do Campeonato Sul-Americano, a Alphamix, presenteou a Seleção peruana com uma bomba de ar, como forma de demonstrar todo o mérito da equipe por seu esforço.
No terceiro ato da cerimônia de premiação as equipes receberam seus troféus, começando pela Argentina que ficou na terceira colocação. Os argentinos receberam o prêmio de Átila Beck, representante da parceira Coloplast. O troféu de segundo lugar foi entregue por Dyego Araújo, representante da parceira Keeggo, para a Seleção colombiana.
“A contribuição que a ABRC tem trazido para gente em um contexto geral é muito importante para aprendermos mais a trabalhar com a inclusão, falar de diversidade e equidade.”, conta Dyego, representante da Keeggo, sobre a relevância dessa parceria com a ABRC.
Por fim, Yohasson Nascimento, Vice-presidente do CPB entregou o prêmio da 1ª colocação para a campeã do Sul-Americano de Rugby em Cadeira de Rodas, a Seleção Brasileira. O Brasil sediou pela primeira vez um evento internacional de Rugby em Cadeira de Rodas, se consagrando campeão em sua estreia, alcançando seu primeiro título enquanto Seleção.
Todos os jogos e as cerimônias de abertura e de premiação estão disponíveis no YouTube: https://www.youtube.com/c/ABRCRugby
O Rugby em Cadeira de Rodas é patrocinado pelas Loterias Caixa
Classificação Geral | |
Colocação | Equipe |
1º Lugar | Brasil |
2º Lugar | Colômbia |
3º Lugar | Argentina |
4º Lugar | Brasil Desenvolvimento |
5º Lugar | Chile |
6º Lugar | Uruguai |
7º Lugar | Paraguai |
8º Lugar | Peru |
RESULTADOS
13/03 | |||||||
JOGO | HORÁRIO | Equipe A | Equipe B | QUADRA | |||
1 | 9:30 | COLÔMBIA | 49 | X | 42 | BRASIL DESENVOLVIMENTO | MULTIUSO |
2 | 10:00 | CHILE | 47 | X | 32 | PARAGUAI | RUGBY |
3 | 11:30 | ARGENTINA | 63 | X | 24 | URUGUAI | MULTIUSO |
4 | 12:00 | BRASIL | 81 | X | 1 | PERU | RUGBY |
5 | 15:30 | BRASIL DESENVOLVIMENTO | 63 | X | 23 | CHILE | MULTIUSO |
6 | 16:00 | PARAGUAI | 26 | X | 47 | COLÔMBIA | RUGBY |
7 | 17:30 | URUGUAI | 11 | X | 82 | BRASIL | MULTIUSO |
8 | 18:00 | PERU | 13 | X | 67 | ARGENTINA | RUGBY |
14/03 | |||||||
JOGO | HORÁRIO | Equipe A | Equipe B | QUADRA | |||
9 | 9:00 | PARAGUAI | 11 | X | 56 | BRASIL DESENVOLVIMENTO | MULTIUSO |
10 | 9:30 | URUGUAI | 68 | X | 29 | PERU | RUGBY |
11 | 11:00 | BRASIL | 52 | X | 30 | ARGENTINA | MULTIUSO |
12 | 11:30 | COLÔMBIA | 54 | X | 30 | CHILE | RUGBY |
13 | 15:30 | CHILE | 51 | X | 30 | PERU | MULTIUSO |
14 | 16:00 | URUGUAI | 52 | X | 30 | PARAGUAI | RUGBY |
15 | 17:30 | BRASIL | 54 | X | 26 | BRASIL DESENVOLVIMENTO | MULTIUSO |
16 | 18:00 | COLÔMBIA | 47 | X | 45 | ARGENTINA | RUGBY |
15/03 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | Equipe A | Equipe B | QUADRA | OBS | |||
17 | 9:00 | PERU | 48 | X | 53 | PARAGUAI | MULTIUSO | DISPUTA 7° LUGAR |
18 | 11:00 | CHILE | 48 | X | 43 | URUGUAI | MULTIUSO | DISPUTA 5° LUGAR |
19 | 14:00 | BRASIL DESENVOLVIMENTO | 38 | X | 50 | ARGENTINA | MULTIUSO | DISPUTA 3° LUGAR |
20 | 16:00 | BRASIL | 50 | X | 33 | COLÔMBIA | MULTIUSO | 1º LUGAR |
Artilharia
NOME | PAÍS | Trys |
Agustin Serrano | Uruguai | 129 |
Gabriel Feitosa | Brasil | 115 |
Christian Madariaga Dallez | Chile | 105 |
Daniel Dacak | Paraguai | 79 |
Joselino Gomez | Argentina | 73 |
Júlio Cezar Braz | Brasil | 67 |
Francisco Villalba | Paraguai | 58 |
Bruno Damaceno | Brasil Desenvolvimento | 58 |
Christian Camilo Olave | Colômbia | 52 |
Edgar Giovanny Cardona | Colômbia | 47 |
Daniel Gonçalves | Brasil | 47 |
Matias Cardozo | Argentina | 45 |
Moises Alonso Alvarez | Colômbia | 40 |
Moisés Batista | Brasil Desenvolvimento | 40 |
Miguek Travezan | Peru | 39 |
Fredy Rodriguez | Peru | 39 |
Juan Manuel Herrera | Argentina | 38 |
Davi Rodrigues Abreu | Brasil Desenvolvimento | 35 |
Thalys Jucá Silva | Brasil | 34 |
Cristopher Flores Galdames | Chile | 28 |
Yenny Paola Salas | Colômbia | 27 |
Rodolfo Polidoro | Brasil Desenvolvimento | 27 |
Cristian Camilo Fajardo | Colômbia | 27 |
Gonzalo Diorio | Uruguai | 25 |
Lautaro Fernanadez | Argentina | 24 |
Mauro Castro | Argentina | 22 |
Christian Garcia | Uruguai | 22 |
Marcílio Nunes | Brasil Desenvolvimento | 20 |
Comentários